Hoppa yfir valmynd

Tillaga til þingsályktunar um fjármálaáætlun fyrir árin 2025–2029

Frá fjármála- og efnahagsráðherra

Alþingi ályktar, sbr. lög nr. 123/2015, um opinber fjármál, að stjórnvöld fylgi fjármála­áætlun um opinber fjármál fyrir árin 2025–2029, sem byggð er á fyrirliggjandi fjármálastefnu og skilyrðum hennar, samkvæmt eftirfarandi yfirlitum um markmið fyrir afkomu og efnahag hins opinbera í heild og fyrir opinbera aðila og um áætlanir um þróun tekna og gjalda þeirra næstu fimm árin.

Þannig fylgi stjórnvöld stefnumörkun sem stuðli að stöðugleika og sjálf­bærni í samræmi við grunngildi laga um opinber fjármál með því að draga jafnt og þétt úr afkomuhalla, stöðvi hækkun skulda hins opinbera í hlutfalli af vergri landsframleiðslu og tryggi að tölusett skilyrði laga um opinber fjármál taki aftur gildi frá og með árinu 2026.

Alþingi telur að fjármálaáætlunin sé í samræmi við markmið fjármálastefnu fyrir árin 2022–2026.

Lykiltölur um afkomu og efnahag opinberra aðila

ma.kr. Áætlun
2025
Áætlun
2026
Áætlun
2027
Áætlun
2028
Áætlun
2029
Hið opinbera (A1-hluti ríkis og A-hluti sveitarfélaga) 
Rekstrarafkoma 15 20 34 39 52
Heildarafkoma -53 -51 -46 -38 -25
Ráðstafanir¹, uppsöfnuð áhrif 9 19 30 32 34
Heildarafkoma með ráðstöfunum -44 -32 -16 -6 9
Hrein eign² 581 540 508 471 429
Nafnvirði heildarútgjalda 2.053 2.140 2.236 2.332 2.429
Heildarskuldir,³ % af VLF 70 68 67 65 63
Skuldir skv. viðmiði laga um op. fjármál,⁴ % af VLF 38 38 38 37 37
Opinber fyrirtæki:
Rekstrarafkoma 65 70 77 71 75
Heildarafkoma -17 -47 -10 2 13
Hrein eign² 1.122 1.185 1.239 1.206 1.263
Opinberir aðilar í heild:
Rekstrarafkoma 80 90 111 110 127
Heildarafkoma -70 -98 -56 -36 -12
Ráðstafanir¹, uppsöfnuð áhrif 9 19 30 32 34
Heildarafkoma með ráðstöfunum -61 -79 -26 -4 22
Hrein eign² 1.702 1.725 1.747 1.678 1.692

 

¹ Ráðstafanir að teknu tilliti til lækkunar vaxtagjalda vegna lægri lántöku.
² Staða í árslok, efnislegar og peningalegar eignir að frádregnum brúttóskuldum að meðtöldum lífeyrisskuld-bindingum og viðskiptaskuldum, þ.e. heildarskuldum.
³ Brúttóskuldir að meðtöldum lífeyrisskuldbindingum og viðskiptaskuldum.
⁴ Heildarskuldir að frátöldum lífeyrisskuldbindingum og viðskiptaskuldum og að frádregnum sjóðum og bankainnstæðum, sbr. 7. gr. laga nr. 123/2015, um opinber fjármál.

Rekstraryfirlit fyrir hið opinbera

Þjóðhagsgrunnur, ma.kr. Áætlun
2025
Áætlun
2026
Áætlun
2027
Áætlun
2028
Áætlun
2029
Heildartekjur 2.008,8 2.108,4 2.219,4 2.324,8 2.437,7
Skatttekjur 1.624,0 1.712,2 1.801,2 1.888,7 1.983,6
Skattar á tekjur og hagnað 893,2 935,8 983,2 1.034,5 1.089,5
Skattar á launagreiðslur og vinnuafl 12,7 13,3 13,8 14,4 15,0
Eignarskattar 99,1 105,6 113,0 118,9 124,9
Skattar á vöru og þjónustu 594,0 631,3 663,8 692,3 724,3
Skattar á alþjóðaverslun og viðskipti 6,7 7,0 7,3 7,7 8,0
Aðrir skattar 18,3 19,2 20,1 20,9 21,9
Tryggingagjöld 148,3 156,7 164,9 173,2 181,9
Fjárframlög 3,3 3,5 3,8 3,9 3,8
Aðrar tekjur 233,3 231,5 240,6 250,1 259,3
Eignatekjur 129,9 123,5 127,7 133,9 139,7
  þ.a. vaxtatekjur 43,5 39,3 40,0 43,7 45,6
  þ.a. arðgreiðslur 50,8 45,3 45,8 46,3 47,6
Sala á vöru og þjónustu 95,7 100,0 104,4 107,4 110,6
Ýmsar aðrar tekjur 7,6 8,0 8,5 8,7 9,0
Ráðstafanir, uppsöfnuð áhrif 0,0 4,5 9,0 9,0 9,0
Heildargjöld 2.052,8 2.139,6 2.235,9 2.331,7 2.428,9
Rekstrarútgjöld 1.993,0 2.083,0 2.173,4 2.272,4 2.370,2
Laun 680,0 712,0 750,3 792,9 833,8
Kaup á vöru og þjónustu 537,8 555,5 580,4 607,5 631,0
Afskriftir 101,0 103,8 106,4 109,1 111,7
Vaxtagjöld 121,1 123,6 127,5 135,8 139,2
Framleiðslustyrkir 70,3 65,8 69,1 73,0 77,2
Fjárframlög 16,8 18,7 20,4 23,0 24,1
Félagslegar tilfærslur til heimila 356,8 389,9 410,5 429,4 448,7
Tilfærsluútgjöld önnur en fjárframlög 109,1 113,7 108,8 101,8 104,5
Fastafjárútgjöld 68,8 70,1 80,5 77,4 76,7
Fjárfesting í efnislegum eignum 169,8 173,9 186,9 186,4 188,4
Afskriftir (-) -101,0 -103,8 -106,4 -109,1 -111,7
Ráðstafanir, uppsöfnuð áhrif -9,0 -13,5 -18,0 -18,0 -18,0
Frumjöfnuður 33,6 53,1 70,9 85,1 102,3
Heildarafkoma -44,0 -31,2 -16,5 -6,9 8,8
Peningalegar eignir, hreyfingar -15,6 40,5 44,4 22,2 43,5
Handbært fé, nettó -8,7 -8,8 1,1 1,1 1,1
Lánveitingar 23,5 28,2 27,1 23,7 17,8
Hlutafé og stofnfjárframlög -48,7 2,1 -3,4 -23,5 1,4
Viðskiptakröfur 18,2 19,1 19,7 20,9 23,1
Skuldir, hreyfingar 28,3 71,7 60,9 29,1 34,7
Lántökur 40,8 85,4 85,2 56,9 66,2
Lífeyrisskuldbindingar 0,4 -1,3 -6,4 -7,9 -0,6
Viðskiptaskuldir -13,0 -12,4 -17,9 -19,8 -31,0

Rekstraryfirlit fyrir ríkissjóð (A1-hluta)

Þjóðhagsgrunnur, ma.kr. Áætlun
2025
Áætlun
2026
Áætlun
2027
Áætlun
2028
Áætlun
2029
Heildartekjur 1.446,0 1.514,3 1.593,6 1.667,7 1.747,7
Skatttekjur 1.134,2 1.194,0 1.254,1 1.313,3 1.378,1
Skattar á tekjur og hagnað 495,4 515,1 539,9 568,1 598,2
Skattar á launagreiðslur og vinnuafl 12,7 13,3 13,8 14,4 15,0
Eignarskattar 17,0 18,0 18,8 19,5 20,3
Skattar á vöru og þjónustu 584,1 621,4 654,2 682,7 714,7
Skattar á alþjóðaverslun og viðskipti 6,7 7,0 7,3 7,7 8,0
Aðrir skattar 18,3 19,2 20,1 20,9 21,9
Tryggingagjöld 148,3 156,7 164,9 173,2 181,9
Fjárframlög 7,6 8,0 8,5 8,8 9,0
Aðrar tekjur 155,9 151,1 157,1 163,4 169,7
Eignatekjur 105,5 97,8 100,9 105,9 110,4
  þ.a. vaxtatekjur 39,5 35,2 35,8 39,4 41,2
  þ.a. arðgreiðslur 50,8 45,3 45,8 46,3 47,6
Sala á vöru og þjónustu 43,9 46,5 49,0 50,1 51,7
Ýmsar aðrar tekjur 6,5 6,8 7,2 7,4 7,6
Ráðstafanir, uppsöfnuð áhrif 0,0 4,5 9,0 9,0 9,0
Heildargjöld 1.470,7 1.535,4 1.602,6 1.665,2 1.727,6
Rekstrarútgjöld 1.453,5 1.520,5 1.586,5 1.655,4 1.721,9
Laun 328,3 342,4 361,4 380,2 396,5
Kaup á vöru og þjónustu 240,7 247,7 259,8 273,1 283,5
Afskriftir 73,7 75,7 77,6 79,6 81,5
Vaxtagjöld 104,8 107,9 111,9 119,7 122,6
  þ.a. gjaldfærðir vextir 63,3 71,8 79,1 87,5 90,8
  þ.a. verðbætur 22,9 17,6 14,5 14,1 13,8
  þ.a. reiknaðir vextir lífeyrisskuldbindinga 18,6 18,5 18,3 18,1 18,0
Framleiðslustyrkir 69,3 64,7 68,0 71,8 76,0
Fjárframlög 506,7 549,9 580,9 611,4 640,0
Félagslegar tilfærslur til heimila 36,4 34,8 35,2 35,7 36,1
Tilfærsluútgjöld önnur en fjárframlög 93,6 97,4 91,7 83,9 85,7
Fastafjárútgjöld 26,2 28,4 34,1 27,8 23,7
Fjárfesting í efnislegum eignum 99,9 104,1 111,7 107,4 105,2
Afskriftir (-) -73,7 -75,7 -77,6 -79,6 -81,5
Ráðstafanir, uppsöfnuð áhrif -9,0 -13,5 -18,0 -18,0 -18,0
Frumjöfnuður 40,6 51,6 67,1 82,8 101,5
Heildarafkoma -24,7 -21,1 -9,0 2,5 20,1
Peningalegar eignir, hreyfingar -22,6 34,5 38,6 16,3 37,4
Handbært fé, nettó -10,0 -10,0 0,0 0,0 0,0
Lánveitingar 22,1 26,9 25,9 22,5 16,6
Hlutafé og stofnfjárframlög -50,2 0,8 -4,7 -24,8 0,1
Viðskiptakröfur 15,5 16,7 17,4 18,6 20,7
Skuldir, hreyfingar 2,1 55,6 47,6 13,8 17,3
Lántökur 20,3 74,2 76,6 46,4 53,8
Lífeyrisskuldbindingar -0,2 -5,4 -9,4 -10,7 -4,4
Viðskiptaskuldir -18,0 -13,2 -19,6 -21,9 -32,1

Rekstraryfirlit fyrir A-hluta sveitarfélaga

Þjóðhagsgrunnur, ma.kr. Áætlun
2025
Áætlun
2026
Áætlun
2027
Áætlun
2028
Áætlun
2029
Heildartekjur 621,4 655,5 690,0 724,1 760,3
Skatttekjur 489,8 518,2 547,1 575,4 605,5
Skattar á tekjur og hagnað 397,8 420,7 443,3 466,4 491,3
Eignarskattar 82,1 87,6 94,2 99,4 104,6
Skattar á vöru og þjónustu 9,9 9,9 9,6 9,6 9,6
Fjárframlög 54,6 57,2 59,8 62,4 65,1
Aðrar tekjur 77,0 80,0 83,1 86,3 89,6
Eignatekjur 24,4 25,7 26,8 28,0 29,3
  þ.a. vaxtatekjur 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4
Sala á vöru og þjónustu 51,4 53,1 55,0 56,9 58,9
Ýmsar aðrar tekjur 1,1 1,2 1,3 1,3 1,4
Heildarútgjöld 640,6 665,5 697,5 733,5 771,5
Rekstrarútgjöld 598,1 623,8 651,0 683,9 718,6
Laun 305,2 321,1 337,7 358,8 381,1
Kaup á vöru og þjónustu 213,6 221,9 230,5 239,7 249,2
Afskriftir 27,3 28,1 28,8 29,5 30,2
Vaxtagjöld 16,2 15,6 15,5 16,0 16,5
Framleiðslustyrkir 0,9 1,0 1,0 1,1 1,1
Fjárframlög 4,3 4,5 4,7 4,9 5,2
Félagslegar tilfærslur til heimila 15,3 15,7 16,1 16,5 16,9
Tilfærsluútgjöld önnur en fjárframlög 15,1 15,9 16,7 17,5 18,4
Fastafjárútgjöld 42,6 41,7 46,4 49,6 53,0
Fjárfesting í efnislegum eignum 69,9 69,8 75,2 79,0 83,2
Afskriftir (-) -27,3 -28,1 -28,8 -29,5 -30,2
Frumjöfnuður -7,0 1,4 3,8 2,2 0,8
Heildarafkoma -19,2 -10,1 -7,5 -9,4 -11,3
Peningalegar eignir, hreyfingar 7,0 6,1 5,8 5,9 6,1
Handbært fé, nettó 1,3 1,1 1,1 1,1 1,1
Lánveitingar 1,4 1,3 1,2 1,2 1,2
Hlutafé og stofnfjárframlög 1,5 1,3 1,3 1,3 1,3
Viðskiptakröfur 2,7 2,4 2,2 2,3 2,4
Skuldir, hreyfingar 26,2 16,1 13,3 15,3 17,4
Lántökur 20,5 11,2 8,6 10,5 12,4
Lífeyrisskuldbindingar 0,7 4,1 3,0 2,7 3,8
Viðskiptaskuldir 5,0 0,8 1,7 2,1 1,2

Heildarútgjöld málefnasviða

Heildarútgjöld málefnasviða í m.kr. á verðlagi 2024 2025 2026 2027 2028 2029
01 Alþingi og eftirlitsstofnanir þess 6.150 5.905 5.868 5.830 6.067
02 Dómstólar 4.045 4.005 3.995 3.985 3.985
03 Æðsta stjórnsýsla 2.733 2.814 2.795 2.776 2.756
04 Utanríkismál 18.464 18.639 18.589 17.038 16.887
05 Skatta-, eigna- og fjármálaumsýsla 29.444 29.448 29.349 29.328 29.226
06 Hagskýrslugerð og grunnskrár 3.528 3.492 3.398 3.350 3.325
07 Nýsköpun, rannsóknir og þekkingargreinar 38.166 33.016 35.638 38.477 41.737
08 Sveitarfélög og byggðamál 34.292 35.121 35.943 36.657 37.436
09 Almanna- og réttaröryggi 41.581 42.381 42.961 42.387 37.816
10 Rétt. einstakl., trúmál og stjórnsýsla dómsmála 25.593 20.737 19.424 19.667 19.511
11 Samgöngu- og fjarskiptamál 62.752 61.954 63.019 62.273 61.977
12 Landbúnaður 23.350 23.349 23.268 23.187 23.135
13 Sjávarútvegur og fiskeldi 8.001 8.247 8.213 8.195 8.096
14 Ferðaþjónusta 2.347 2.325 2.302 2.279 2.256
15 Orkumál 14.955 12.266 12.280 12.293 12.306
16 Markaðseftirlit og neytendamál 4.151 4.268 4.389 4.515 4.646
17 Umhverfismál 35.543 36.329 34.726 34.978 35.114
18 Menning, listir, íþrótta- og æskulýðsmál 23.070 23.805 24.375 20.272 19.930
19 Fjölmiðlun 7.297 7.589 7.840 8.092 8.513
20 Framhaldsskólastig 46.844 46.842 46.583 46.323 46.264
21 Háskólastig 66.801 68.265 69.764 68.851 69.476
22 Önnur skólastig og stjórnsýsla mennta- og barnamála 5.642 5.495 5.448 5.451 5.404
23 Sjúkrahúsþjónusta 168.043 178.332 178.866 181.583 184.505
24 Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa 90.439 91.328 92.735 94.489 95.428
25 Hjúkrunar- og endurhæfingarþjónusta 80.991 83.668 87.856 91.572 91.742
26 Lyf og lækningavörur 43.074 43.984 44.862 45.758 46.670
27 Örorka og málefni fatlaðs fólks 108.467 120.190 121.755 123.344 124.955
28 Málefni aldraðra 118.835 122.360 125.990 129.729 133.579
29 Fjölskyldumál 70.423 71.593 70.230 71.177 72.351
30 Vinnumarkaður og atvinnuleysi 45.114 43.910 43.751 44.050 44.076
31 Húsnæðis- og skipulagsmál 26.611 24.607 26.605 20.738 20.735
32 Lýðheilsa og stjórnsýsla velferðarmála 11.660 11.616 11.495 11.374 11.253
33 Fjármagnskostnaður, ábyrgðir og lífeyrisskuldbindingar 165.421 166.401 167.919 172.942 172.986
34 Almennur varasjóður og sértækar fjárráðstafanir 50.482 51.750 56.819 60.948 64.316
35 Alþjóðleg þróunarsamvinna 15.124 17.257 18.758 21.252 22.245
Heildargjöld á verðlagi ársins 2024 1.499.434 1.523.285 1.547.806 1.565.155 1.580.704
Uppsafn. áætl. launa- og verðlagsbætur frá árinu 2024 42.759 86.016 131.170 173.486 217.595
Heildargjöld á verðlagi hvers árs 1.542.192 1.609.302 1.678.976 1.738.642 1.798.299
Heildargjöld aðlöguð að GFS-staðli¹ -62.508 -60.380 -58.355 -55.435 -52.723
Ráðstafanir², uppsöfnuð áhrif -9.000 -13.500 -18.000 -18.000 -18.000
Heildarútgjöld samkvæmt GFS-staðli á verðl. hvers árs 1.470.684 1.535.422 1.602.621 1.665.206 1.727.576

 

¹ Hér er meðal annars um að ræða aðlaganir vegna innbyrðis viðskipta milli A-hluta aðila, svo sem Ríkiskaupa, þannig að ekki komi til tvítalningar útgjalda. Þá eru einnig gerðar aðlaganir á meðferð lífeyrisskuldbindinga og vaxtagjalda.
² Ráðstafanir á útgjaldahlið.

Útgjaldarammar málefnasviða

Málefnasvið án liða utan ramma¹ í m.kr. á verðlagi 2024 2025 2026 2027 2028 2029
01 Alþingi og eftirlitsstofnanir þess 6.150 5.905 5.868 5.830 6.067
02 Dómstólar 4.045 4.005 3.995 3.985 3.985
03 Æðsta stjórnsýsla 2.733 2.814 2.795 2.776 2.756
04 Utanríkismál 18.464 18.639 18.589 17.038 16.887
05 Skatta-, eigna- og fjármálaumsýsla 29.444 29.448 29.349 29.328 29.226
06 Hagskýrslugerð og grunnskrár 3.528 3.492 3.398 3.350 3.325
07 Nýsköpun, rannsóknir og þekkingargreinar 38.166 33.016 35.638 38.477 41.737
08 Sveitarfélög og byggðamál 2.942 2.913 2.884 2.854 2.825
09 Almanna- og réttaröryggi 41.581 42.381 42.961 42.387 37.816
10 Rétt. einstakl., trúmál og stjórnsýsla dómsmála 25.593 20.737 19.424 19.667 19.511
11 Samgöngu- og fjarskiptamál 62.752 61.954 63.019 62.273 61.977
12 Landbúnaður 23.350 23.349 23.268 23.187 23.135
13 Sjávarútvegur og fiskeldi 8.001 8.247 8.213 8.195 8.096
14 Ferðaþjónusta 2.347 2.325 2.302 2.279 2.256
15 Orkumál 14.955 12.266 12.280 12.293 12.306
16 Markaðseftirlit og neytendamál 4.151 4.268 4.389 4.515 4.646
17 Umhverfismál 35.543 36.329 34.726 34.978 35.114
18 Menning, listir, íþrótta- og æskulýðsmál 23.070 23.805 24.375 20.272 19.930
19 Fjölmiðlun 7.297 7.589 7.840 8.092 8.513
20 Framhaldsskólastig 46.844 46.842 46.583 46.323 46.264
21 Háskólastig 66.801 68.265 69.764 68.851 69.476
22 Önnur skólastig og stjórnsýsla mennta- og barnamála 5.642 5.495 5.448 5.451 5.404
23 Sjúkrahúsþjónusta 168.043 178.332 178.866 181.583 184.505
24 Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa 90.439 91.328 92.735 94.489 95.428
25 Hjúkrunar- og endurhæfingarþjónusta 80.991 83.668 87.856 91.572 91.742
26 Lyf og lækningavörur 43.074 43.984 44.862 45.758 46.670
27 Örorka og málefni fatlaðs fólks 108.467 120.190 121.755 123.344 124.955
28 Málefni aldraðra 118.835 122.360 125.990 129.729 133.579
29 Fjölskyldumál 70.423 71.593 70.230 71.177 72.351
30 Vinnumarkaður og atvinnuleysi 8.232 8.045 8.045 8.000 7.998
31 Húsnæðis- og skipulagsmál 26.611 24.607 26.605 20.738 20.735
32 Lýðheilsa og stjórnsýsla velferðarmála 11.660 11.616 11.495 11.374 11.253
33 Fjármagnskostnaður, ábyrgðir og lífeyrisskuldbindingar - - - - -
34 Almennur varasjóður og sértækar fjárráðstafanir 43.992 44.940 49.639 53.388 56.386
35 Alþjóðleg þróunarsamvinna 15.124 17.257 18.758 21.252 22.245
Samtals frumgjöld innan ramma á verðl. 2024 1.259.290 1.282.002 1.303.942 1.314.801 1.329.099
Liðir utan ramma¹ 153.899 151.842 150.287 148.844 146.988
Aðlögun frumgjalda að GFS staðli² -81.062 -78.878 -76.704 -73.584 -70.722
Ráðstafanir³, uppsöfnuð áhrif -9.000 -13.500 -18.000 -18.000 -18.000
Frumgjöld samkvæmt GFS-staðli á verðlagi 2024 1.323.127 1.341.466 1.359.524 1.372.061 1.387.365
Uppsafn. áætl. launa- og verðlagsbætur frá árinu 2024 42.759 86.016 131.170 173.486 217.595
Frumgjöld samkvæmt GFS-staðli á verðlagi hvers árs 1.365.886 1.427.483 1.490.694 1.545.547 1.604.960
Vaxtagjöld 86.244 89.442 93.578 101.510 104.617
Aðlögun vaxtagjalda að GFS staðli 18.554 18.498 18.349 18.149 17.999
Heildargjöld samkvæmt GFS-staðli á verðlagi hvers árs 1.470.684 1.535.422 1.602.621 1.665.206 1.727.576

 

¹ Liðir sem falla utan ramma málefnasviða að frátöldum vaxtagjöldum eru eftirfarandi: ríkisábyrgðir, afskriftir skattkrafna, lífeyrisskuldbindingar, Atvinnuleysistryggingasjóður og framlög til Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.
² Hér er m.a. um að ræða aðlaganir vegna innbyrðis viðskipta milli A-hluta aðila, svo sem Ríkiskaupa, þannig að ekki komi til tvítalningar útgjalda. Þá er einnig um að ræða aðlögun á meðferð lífeyrisskuldbindinga.
³ Ráðstafanir á útgjaldahlið.

Sjóðstreymi ríkissjóðs (A1-hluta)

Greiðslugrunnur, ma.kr. Áætlun
2025
Áætlun
2026
Áætlun
2027
Áætlun
2028
Áætlun
2029
Rekstrarhreyfingar
Innheimta 1.370,0 1.442,1 1.519,1 1.590,1 1.666,4
Skatttekjur 1.113,2 1.175,9 1.239,1 1.295,7 1.357,9
Tryggingagjöld 145,4 153,8 161,8 170,0 178,6
Fjárframlög 7,6 8,0 8,5 8,8 9,0
Fjármunatekjur 38,9 34,6 35,1 38,8 41,0
Aðrar tekjur 64,9 69,8 74,6 76,8 79,9
Greiðslur 1.392,7 1.454,3 1.524,1 1.594,3 1.663,7
Rekstrargjöld án fjármagnskostnaðar 717,0 749,8 781,4 814,9 849,8
Rekstrartilfærslur 555,1 580,5 605,0 630,9 657,9
Fjármagnstilfærslur 55,8 58,3 60,8 63,4 66,1
Fjármagnskostnaður 64,8 65,7 76,9 85,1 89,9
Handbært fé frá rekstri¹ -22,7 -12,2 -5,0 -4,2 2,7
Fjárfestingarhreyfingar
Fjárfesting -76,2 -79,0 -85,3 -79,6 -76,0
Sala eigna 51,8 0,8 1,2 26,4 1,5
Veitt löng lán -28,9 -33,4 -33,6 -31,8 -27,1
Innheimtar afborganir af veittum lánum 6,7 6,5 7,6 9,3 10,5
Móttekinn arður 50,8 45,3 45,8 46,3 47,6
Fyrirframgreiðsla til LSR -10,3 -10,6 -10,9 -11,1 -11,4
Eiginfjárframlög og hlutabréfakaup -1,6 -1,6 3,5 -1,6 -1,6
Fjárfestingarhreyfingar samtals -7,6 -71,9 -71,6 -42,1 -56,5
Hreinn lánsfjárjöfnuður -30,3 -84,2 -76,6 -46,4 -53,8
Fjármögnunarhreyfingar
Tekin langtímalán 150,7 376,1 112,2 297,2 79,2
Afborganir af teknum lánum -130,4 -301,9 -35,6 -250,8 -25,4
Fjármögnunarhreyfingar samtals 20,3 74,2 76,6 46,4 53,8
Breyting á handbæru fé -10,0 -10,0 0,0 0,0 0,0

 

¹ Líkt og fram kemur í áætluninni eru afkomubætandi ráðstafanir ekki útfærðar nánar í rekstri eða til fjárfestinga. Til einföldunar er hér miðað við að ráðstafanirnar hafi eingöngu áhrif á handbært fé frá rekstri.

 
Var efnið hjálplegt?
Takk fyrir

Ábendingin verður notuð til að bæta gæði þjónustu og upplýsinga á vef Stjórnarráðsins. Hikaðu ekki við að hafa samband ef þig vantar aðstoð.

Af hverju ekki?

Yfirlit

Hafa samband

Ábending / fyrirspurn
Ruslvörn
Vinsamlegast svaraðu í tölustöfum